Knurled Control Knob, Solid Hub
![]() |
||||||
| STEEL | Stainlesss Steel |
KNOB DIA (A) |
TOTAL LENGTH (B) |
HUB DIA (C) |
KNURLED WIDTH (D) |
SHIP WT (LBS) |
| KK-001-SISH | KK-001-SSISH | 3/4 | 5/8 | 1/2 | 1/4 | 0.04 |
| KK-002-SISH | KK-002-SSISH | 1 | 3/4 | 5/8 | 1/4 | 0.08 |
| KK-003-SISH | KK-003-SSISH | 1 1/2 | 1 | 3/4 | 5/16 | 0.20 |
| KK-004-SISH | KK-004-SSISH | 2 | 1 1/8 | 1 | 3/8 | 0.46 |
| KK-005-SISH | KK-005-SSISH | 2 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 9/16 | 1.16 |
| KK-006-SISH | KK-006-SSISH | 3 | 1 3/4 | 1 3/4 | 5/8 | 1.96 |





